2,05 * 1,25 м
2,05 * 3,05 м
листы нестандартных размеров изготавливаются под заказ
Размер листа зависит от его толщины:
2,05 * 1,25 м _ 1- 1,5 мм
2,05 * 3,05 м _ 1,5 - 12(15)мм
1 мм / 1,5 мм / 2 мм / 3 мм / 4 мм / 6 мм / 8 мм /10 мм /12 мм
Под заказ изготавливаются листы толщиной от 0,3 мм до 15 мм
Основы качества монолитного поликарбоната Novattro - это соблюдение всех технологических параметров:
Свойства |
Толщина листа, мм | |||||||||
1 мм | 1.5 мм | 2 мм | 3 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 12 мм | |
Вес, кг/кв.м * | 1.2 | 1.8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 |
Минимальный радиус изгиба, м * | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | ||
Индекс изоляции воздушного шума, не менее |
16 дБ | 18 дБ | 19 дБ | 20 дБ | 21 дБ | 23 дБ | 25 дБ | 26 дБ | ||
Сопротивление теплопередаче, м2*С/Вт |
0,17 - 0,18 | 0,18 | 0,18 - 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,2 - 0,21 | 0,21 - 0,22 | 0,23 | ||
Светопропускание (прозрачные листы) | 90% | 88.5% | 88.5% | 88% | 87% | 86,5% | 86% | 86% | 86% | 84% |
Поглощаемая энергия удара, Нм | >200 | >200 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | ||
Предел прочности при растяжении, | 64,5 МПа | 66,5 МПа | 67.2 МПа | |||||||
Относительное удлинение при разрыве | 8,1% | 8,1% | 9.9% | 10.7% |
Характеристика | Силикатное стекло («обычное») | Монолитный поликарбонат Novattro |
Толщина | 4 мм | 4 мм |
Вес, кг/м2 | 9,4 | 4,8 |
Минимальный радиус изгиба R мин., м | - | 0,6 |
Коэффициент теплопередачи, Вт/м2•°С | 5,8 | 3,8-4,1 |
Теплостойкость по Вика, °C | 600 | 145 |
Коэффициент линейного термического расширения К-1•10-5 | 0,9 | 6,5 |
Предел прочности при растяжении, МПа | 3,4 | 57,7 |
Ударная вязкость по Шарпи образца с надрезом, кДж/м2 | - | 35 |
Ударостойкость по Гарднеру (Дж) | - | >400 |
Максимальная прочность на изгиб МПа, не менее | - | 73,67 |
Коэффициент светопропускания, % | 89 | 85 |
Толщина | Прозрачные | Бронза S50 | Бронза T25 | Молочный/опал | Белый |
---|---|---|---|---|---|
2 мм | 89-90% | 50,9% | 25% | 66,1% опал 45 - 47% молочный |
24,9%- 25.5%* |
3 мм | 88% | 49,5% - 50,5% |
23% - 25% |
||
4 мм | 87% | 20%* | |||
5 мм | 87.5% | 16-17%* | |||
6 мм | 87.2% | 43,2%* молочный |
11-12%* | ||
8 мм | 87.1% | 8-9%* | |||
10 мм | 86,9% | ||||
12 мм | 86,4% |
2,05 * 1,25 м
2,05 * 3,05 м
листы нестандартных размеров изготавливаются под заказ
Размер листа зависит от его толщины:
2,05 * 1,25 м _ 1- 1,5 мм
2,05 * 3,05 м _ 1,5 - 12(15)мм
1 мм / 1,5 мм / 2 мм / 3 мм / 4 мм / 6 мм / 8 мм /10 мм /12 мм
Под заказ изготавливаются листы толщиной от 0,3 мм до 15 мм
Основы качества монолитного поликарбоната Novattro - это соблюдение всех технологических параметров:
Свойства |
Толщина листа, мм | |||||||||
1 мм | 1.5 мм | 2 мм | 3 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 12 мм | |
Вес, кг/кв.м * | 1.2 | 1.8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 |
Минимальный радиус изгиба, м * | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | ||
Индекс изоляции воздушного шума, не менее |
16 дБ | 18 дБ | 19 дБ | 20 дБ | 21 дБ | 23 дБ | 25 дБ | 26 дБ | ||
Сопротивление теплопередаче, м2*С/Вт |
0,17 - 0,18 | 0,18 | 0,18 - 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,2 - 0,21 | 0,21 - 0,22 | 0,23 | ||
Светопропускание (прозрачные листы) | 90% | 88.5% | 88.5% | 88% | 87% | 86,5% | 86% | 86% | 86% | 84% |
Поглощаемая энергия удара, Нм | >200 | >200 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | ||
Предел прочности при растяжении, | 64,5 МПа | 66,5 МПа | 67.2 МПа | |||||||
Относительное удлинение при разрыве | 8,1% | 8,1% | 9.9% | 10.7% |
Характеристика | Силикатное стекло («обычное») | Монолитный поликарбонат Novattro |
Толщина | 4 мм | 4 мм |
Вес, кг/м2 | 9,4 | 4,8 |
Минимальный радиус изгиба R мин., м | - | 0,6 |
Коэффициент теплопередачи, Вт/м2•°С | 5,8 | 3,8-4,1 |
Теплостойкость по Вика, °C | 600 | 145 |
Коэффициент линейного термического расширения К-1•10-5 | 0,9 | 6,5 |
Предел прочности при растяжении, МПа | 3,4 | 57,7 |
Ударная вязкость по Шарпи образца с надрезом, кДж/м2 | - | 35 |
Ударостойкость по Гарднеру (Дж) | - | >400 |
Максимальная прочность на изгиб МПа, не менее | - | 73,67 |
Коэффициент светопропускания, % | 89 | 85 |
Толщина | Прозрачные | Бронза S50 | Бронза T25 | Молочный/опал | Белый |
---|---|---|---|---|---|
2 мм | 89-90% | 50,9% | 25% | 66,1% опал 45 - 47% молочный |
24,9%- 25.5%* |
3 мм | 88% | 49,5% - 50,5% |
23% - 25% |
||
4 мм | 87% | 20%* | |||
5 мм | 87.5% | 16-17%* | |||
6 мм | 87.2% | 43,2%* молочный |
11-12%* | ||
8 мм | 87.1% | 8-9%* | |||
10 мм | 86,9% | ||||
12 мм | 86,4% |